ポリプロピレン製プリーツタイプフィルターです。一体成型、ノーバインダー、長繊維不織布使用の為、繊維の離脱やバインダー材の溶出等の心配はありません。独自の多層構造メディアでロングライフを実現、ゲル化した異物の除去も可能にしました。フィルター外形80φの高流量タイプ、スチーム滅菌対応タイプもご用意致しました。またろ過精度は、ノミナルタイプとアブソリューションがございます。
構成材質 | ハードウェア/ポリプロピレン フィルターメディア/ポリプロピレン センターコア/ポリプロピレン |
ろ過精度 | 0.2、0.45、1、3、5、10、30 (ノミナル表示:ミクロン) 0.6、1.2、2.5、4.5、10 (アブソリュート表示:ミクロン) |
寸法 | 標準タイプ 外径:70mm 内径:30mm ハイフロータイプ 外径:80mm 内径:30mm 長さ:10インチ、20インチ、30インチ、40インチ、250mm、500mm、750mm、1000mm (※ハイフロータイプ(80φタイプ)は、10インチのみとなります。) |
耐差圧、耐熱 | 耐差圧:0.49MPa 耐熱:80℃ スチーム滅菌タイプ(135℃スチーム滅菌に対応) |
ご使用用途 | 純水、化学薬品、レジスト、医薬品、洗剤、ジュース、ワイン、その他 |
モデルコード | ![]() |
環境にやさしいカートリッジフィルターが登場しました。ろ過寿命の延長等により従来のデプスフィルターに比べて3分の1の廃棄量です。構成材質は、高純度ポリプロピレンで構成さえており、DOEタイプではシール材が発砲ポリプロピレンですのでガスケット材質によるコストアップがございません。食品規格に適合した部材を使用しております。
構成材質 | サポート/ポリプロピレン、フィルターメディア/ポリプロピレン、センターコア/ポリプロピレン、ガスケット/ポリプロピレン |
ろ過精度 | 1、3、5、10、20、30、50、100 (アブソリュート表示:ミクロン) |
寸法 | 外径:70mm 内径:28mm 長さ:250mm、500mm、750mm |
耐差圧、耐熱 | 耐差圧:0.39MPa 耐熱:60℃ |
ご使用用途 | 純水、化学薬品、レジスト、医薬品、ジュース、ワイン、日本酒、その他 |
モデルコード | ![]() |
大流量プリーツフィルターです。各シリーズのフィルターメディアを搭載できます。1本当たり200L/minの流量が得られます。ラインの省スペース化にお役に立ちます。クリーンルーム内で製造し、全品完全性試験を実施致しており、安心してご使用いただけます。
構成材質 | ハードウェア/ポリプロピレン フィルターメディア/各シリーズ センターコア/ポリプロピレン |
ろ過精度 | ペガサスシリーズ、アンドロメダシリーズ、スバルシリーズ (搭載メディアのろ過グレード) |
寸法 | 外径:130mm 内径:53mm 長さ:250mm |
耐差圧、耐熱 | 耐差圧:0.45MPa 耐熱:50℃ |
ご使用用途 | 超純水、レジスト、科学薬品、食品用仕込み水、タンク用エアーベント、その他 |
モデルコード | ![]() |
フィルターメディアがマイクログラスファイバーのプリーツタイプフィルターです。液体及び気体中の微粒子を効果的に除去します。また、高分子製品等の高粘度流体にも適しています。スチーム滅菌対応タイプもご用意致しました。
構成材質 | ハードウェア/ポリプロピレン フィルターメディア/マイクログラスファイバー サポート/ポリプロピレン、センターコア/ポリプロピレン |
ろ過精度 | 0.6、1、2、5、10 (アブソリュート表示:ミクロン) |
寸法 | 外径:70mm 内径:30mm 長さ:10インチ、20インチ、30インチ、250mm、500mm、750mm |
耐差圧、耐熱 | 耐差圧:0.49MPa 耐熱:80℃ スチーム滅菌タイプ(135℃スチーム滅菌に対応) |
ご使用用途 | プロセス水、高粘度薬品、インク、塗料、不活性気体、異性化糖、その他 |
モデルコード | ![]() |
モデル:DFPP
モデル:DFSF
モデル:DFPU
モデル:DFGF
>> デプスタイプフィルター >> メタルタイプフィルター >> メンブレンタイプフィルター
>> 特殊タイプフィルター >> バッグフィルター >> ハウジング