プリーツタイプフィルター
プリーツタイプフィルター ノミナル
DFPP
- ポリプロピレン製のプリーツタイプフィルター
- 一体成型、ノーバインダー、長繊維不織布使用により、繊維離脱やバインダー材が溶出しません
- 独自の多層構造メディアでロングライフを実現
- ゲル化異物の除去可能
- 医薬、食品などの製造工程で実施されるスチーム滅菌対応タイプもご用意可能
【用途】
純水、飲料水、酒類、清涼飲料水、化学薬液、洗剤、その他
【仕様】
ろ過精度 | 0.2、0.45、1、3、5、10、30、40、50、60 μmノミナル表示 | |
寸法 | 全長 | 250mm/500mm/750mm |
外径 | 70mm | |
内径 | 30mm | |
材質 | ハードウェア | ポリプロピレン |
フィルター メディア | ポリプロピレン | |
センターコア | ポリプロピレン | |
エンド キャップ | ポリプロピレン(DOE,Y3,Y5,Y7,Y8)+ポリエーテルサルフォン (スチーム減菌対応タイプのみ) | |
ガスケット/ O-リング | NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE/FEPカプセル | |
耐差圧強度 | 0.49MPa | |
耐熱温度 | 80℃(スチーム減菌対応タイプは135℃スチーム減菌に対応) |
スワイプして表をご確認ください
DFPN
- ゲル、高粘度流体のろ過効率化を図るために開発されたデプスプリーツタイプフィルター
- 表面積のロスを最小限に抑えるため、プリーツが通常のものに比べて厚い
【用途】
コーティング液、懸濁液、高粘度流体全般、その他
【仕様】
ろ過精度 | 1、2、3、5、10、20 μmノミナル表示 | |
寸法 | 全長 | 250mm/500mm/750mm/1000mm |
外径 | 70mm | |
内径 | 30mm | |
材質 | ハードウェア | ポリプロピレン |
フィルター メディア | ポリプロピレン | |
センターコア | ポリプロピレン | |
エンド キャップ | ポリプロピレン(DOE,Y3,Y5,Y7,Y8) | |
ガスケット/ O-リング | NBR/EPDM/シリコン/FKM/FEPカプセル | |
耐差圧強度 | 0.48MPa | |
耐熱温度 | 80℃ |
スワイプして表をご確認ください
プリーツタイプフィルター アブソリュート
DFPPA
- DFPPモデルを絶対ろ過(アブソリュート)に対応させた製品
- ろ過精度0.6μm~10μmまでをラインナップ
- 独自の多層構造メディアでロングライフを実現
- スチーム滅菌対応タイプもご用意可能
【用途】
純水、飲料水、酒類、清涼飲料水、化学薬液、洗剤、レジスト、その他
【仕様】
ろ過精度 | 0.6、1.2、2.5、4.5、10 μmアブソリュート表示 | |
寸法 | 全長 | 250mm/500mm/750mm |
外径 | 70mm | |
内径 | 30mm | |
材質 | ハードウェア | ポリプロピレン |
フィルター メディア | ポリプロピレン | |
センターコア | ポリプロピレン | |
エンド キャップ | ポリプロピレン(DOE,Y3,Y5,Y7,Y8) | |
ガスケット/ O-リング | NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE/FEPカプセル | |
耐差圧強度 | 0.49MPa | |
耐熱温度 | 80℃(スチーム減菌対応タイプは135℃スチーム減菌に対応) |
スワイプして表をご確認ください
DFGF
- メディアがマイクログラスファイバーのプリーツタイプフィルター
- 液体及び気体中の微粒子除去に効果的
- 高分子製品などの高粘度流体にも適応
- スチーム滅菌対応タイプもご用意可能ご用意可能
【用途】
プロセス水、高粘度薬液、インキ、塗料、不活性気体、その他
【仕様】
ろ過精度 | 0.6、1、2、5、10 μmアブソリュート表示 | |
寸法 | 全長 | 250mm/500mm/750mm |
外径 | 70mm | |
内径 | 30mm | |
材質 | ハードウェア | ポリプロピレン |
フィルター メディア | マイクログラスファイバー | |
センターコア | ポリプロピレン | |
エンド キャップ | ポリプロピレン(DOE,Y3,Y6,Y7,Y8) | |
ガスケット/ O-リング | NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE/FEPカプセル | |
耐差圧強度 | 0.49MPa | |
耐熱温度 | 80℃(スチーム減菌対応タイプは135℃スチーム減菌に対応) |
スワイプして表をご確認ください